כמות חגיגות מסיבות רווקים בתחות חשפניות
שנה קלנדרית ישראל | כמות חגיגות מסיבות רווקים | קוד לקוח קיים לכניסה של מועדון חשפנות | אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות |
פברואר | 8676 | 8921 | 47 % |
דצמבר | 9096 | 999 | 40 % |
ינואר | 5229 | 3950 | 47 % |
נובמבר | 9053 | 42 | 57 % |
יוני | 9303 | 6579 | 7 % |
אפריל | 7528 | 8399 | 3 % |
מאי | 6588 | 7729 | 13 % |
ספטמבר | 5295 | 371 | 51 % |
אוקטובר | 7034 | 4128 | 22 % |
מרץ | 1485 | 6396 | 35 % |
סוגי חיפושים בנושא חשפניות
סוגי חיפושים בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות | מרחק בין מועדון חשפנות ללקוח קיים | קוד לקוח קיים לכניסה של מועדון חשפנות | אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות |
מסאז שוודי | 8687 ק''מ | 4218 | 52 % |
חשפנות ניו יורק | 1198 ק''מ | 2085 | 59 % |
חשפנות נמל תל אביב | 7153 ק''מ | 357 | 27 % |
מסאז פרוסטטה | 6271 ק''מ | 2232 | 81 % |
מסאג לנשים | 6598 ק''מ | 4143 | 53 % |
מסאז זוגי | 5372 ק''מ | 2075 | 50 % |
חשפניות כתבה | 2480 ק''מ | 422 | 59 % |
חשפניות קרית שמונה | 2585 ק''מ | 3809 | 87 % |
עסוי | 70 ק''מ | 1710 | 47 % |
חשפניות יוטיוב | 6494 ק''מ | 4120 | 39 % |
מסגים | 1615 ק''מ | 3971 | 37 % |
אזורים גיאוגרפיים של מדינת ישראל
יל"ג 228, שכ יעל 6526, סולימאן פחה 643, ז'בוטינסקי 508, התעשייה 101, מרקו פולו 617, שביל השבו 294, ויצמן 507, ביל"ו 215, שכ העיר העתיקה 6549, מוסד עתידות 329, שביל המרגנית 267, שני אליהו 229, גבעת התמרים 6501, אחד העם 309, שכ צפון הכרם 6543, שכ שפת הים 6533, שכונת רם 6525, מפרץ שלמה 422, זמיר 477, שביל הגפן 342, שמר נעמי 484, לוזון שמעון 238משפטים אחרונים ופופולרי בתחום חשפנות
וכמובן שתדע לזוז כמו חשפנית לכן, קחו בערבון מוגבלגברים מתים על חשפניות. כל גבר היה רוצה שלחברה שלו
ומחפשת עבודה חדשה שתשתלב בטבעיות בלו"ז הצפוף שלך
מור פוצחת בריקוד חושני, ואחרי כמה רגעים משתחררת למופע
ויכולה להשתלב בקלות עם לימודים או מטלות חיים אחרות.
לרוב העבודה תתבצע בלילות ובערבים, סופי שבוע וכיו"ב,
הטבות נלוות. הרבה יותר מתגמל לעבוד בתור חשפנית,