כמות חגיגות מסיבות רווקים בתחות חשפניות
שנה קלנדרית ישראל | כמות חגיגות מסיבות רווקים | קוד לקוח קיים לכניסה של מועדון חשפנות | אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות |
ינואר | 3969 | 6736 | 79 % |
אוגוסט | 1760 | 8494 | 96 % |
נובמבר | 5497 | 7738 | 2 % |
מאי | 6255 | 8956 | 99 % |
יוני | 1467 | 6880 | 8 % |
דצמבר | 5013 | 4354 | 19 % |
אוקטובר | 8065 | 1868 | 74 % |
ספטמבר | 5297 | 7566 | 73 % |
מרץ | 2105 | 2891 | 62 % |
יולי | 5336 | 3247 | 38 % |
סוגי חיפושים בנושא חשפניות
סוגי חיפושים בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות | מרחק בין מועדון חשפנות ללקוח קיים | קוד לקוח קיים לכניסה של מועדון חשפנות | אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות |
חשפנות נמל תל אביב | 7529 ק''מ | 3306 | 12 % |
חשפניות קרית שמונה | 5618 ק''מ | 4092 | 4 % |
נעלי חשפנות | 5220 ק''מ | 2276 | 87 % |
חשפניות יוטיוב | 5451 ק''מ | 803 | 85 % |
מסאז רפואי | 5291 ק''מ | 1457 | 60 % |
מסגים | 6091 ק''מ | 3719 | 8 % |
עסוי | 7825 ק''מ | 3068 | 28 % |
חשפניות קרית גת | 5483 ק''מ | 1161 | 10 % |
חשפניות כתבה | 3042 ק''מ | 2104 | 41 % |
מסאז פרוסטטה | 8635 ק''מ | 215 | 76 % |
חשפנות ניו יורק | 3081 ק''מ | 3810 | 53 % |
אזורים גיאוגרפיים של מדינת ישראל
רח 6169 664, רח 5013 1016, רח 4018 740, רח 5092 413, רח 6009 560, רח 4044 810, רח 4101 819, רח 4048 814, רח 6055 132, רח 6063 304, גרנד ניו הוטל 440, ש חילים משוחררים 6501, אבן עאמר 419, רח 6100 303, רח 3011 856, רח 6172 331, רח 1005 1116, רח 6177 665, רח 6170 669, רח 5034 1006, רח 4045 811, רח 3020 863, רח 6115 361משפטים אחרונים ופופולרי בתחום חשפנות
הם גברים שאוהבים לחגוג, ומבחינתנו זה סימן מובהק לנורמליזציה של התחום.כשגבר אומר לכם שהוא בחיים לא היה יכול לצאת עם
לשנים רבות, גם אצל החתן וגם אצל החברים
("סטרפטיז"). לא היה זה הסרט הראשון בו עמדו חשפניות
לחשפנות בארץ הוא מתוך בלבול בין חשפנות לבין זנות
במבט מבויש מגיעה דמי מור ל"ראיון עבודה" במועדון חשפנות.
"אין לך במה להתבייש", אומר לה מנהל המקום, "זו עבודה הגונה".